歡迎進(jìn)入上海海捷特印刷科技有限公司官網(wǎng)!


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



|
|
MH5420 |
| 打印寬度 | 54.1mm |
| 噴孔數(shù)量 | 1280個(gè)(4組,每組320個(gè)) |
| 噴孔間距 | 1/150inch |
| 適應(yīng)墨水 | UV、溶劑、水性 |
| 外形尺寸 | 89(寬)*69(高)*24.5(厚) 不含排線 |
| 重量 | 155g |
| 最多顏色通道 | 2 |
| 最高溫度 | 60度 |
| 溫度控制 | 內(nèi)置溫度控制 |
| 打印頻率 | 30KHz ,對(duì)應(yīng)600*600dpi情況下,73米/分鐘 |
| 粘度 | 10-12mPa*s |
| 表面張力 | 28-35mN/m |
| 灰度 | 4級(jí)灰度 |
| 總長(zhǎng)度 | 248mm (包含排線) |
|
|
MH5420 |
| 打印寬度 | 54.1mm |
| 噴孔數(shù)量 | 1280個(gè)(4組,每組320個(gè)) |
| 噴孔間距 | 1/150inch |
| 適應(yīng)墨水 | UV、溶劑、水性 |
| 外形尺寸 | 89(寬)*69(高)*24.5(厚) 不含排線 |
| 重量 | 155g |
| 最多顏色通道 | 2 |
| 最高溫度 | 60度 |
| 溫度控制 | 內(nèi)置溫度控制 |
| 打印頻率 | 30KHz ,對(duì)應(yīng)600*600dpi情況下,73米/分鐘 |
| 粘度 | 10-12mPa*s |
| 表面張力 | 28-35mN/m |
| 灰度 | 4級(jí)灰度 |
| 總長(zhǎng)度 | 248mm (包含排線) |
